
| Code | Description | Watts | Volts | Lumens | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | 4.5CAB/32L/E12/827 | 4.5W | 120V | 325 | 2700K |
| 4563 | 4.5CAB/32L/E12/830 | 5W | 120V | 325 | 3000K |
| 4564 | 4.5CAB/32L/E12/850 | 4.5W | 120V | 325 | 5000K |
| 5781 | 5CAB/32L/E26/27K | 5W | 120V | 325 | 2700K |
| 5814 | 6G25/45L/27K | 6W | 120V | 450 | 2700K |
| 5838 | LED5CAB/32L/E12/30K | 5W | 120-277 | 32 | 3000K |
