
| Code | Description | Watts | Volts | Lumens | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5940 | 4.5CAF/FIL/E12/30L/922 | 4.5W | 120V | 300 | 2200K |
| 5941 | 5CAF/FIL/E26/32L/922 | 5W | 120V | 325 | 2200K |
| 5942 | 5G25/FIL/35L/922 | 5W | 120V | 350 | 2200K |
| 5994 | 6.5A19/FIL/45L/922 | 6.5W | 120V | 455 | 2200K |
| 5995 | 6.5ST19/FIL/45L/922 | 6.5W | 120V | 450 | 2200K |
